Ceyhan, Adana

Lat. 36° 55' 00" N, Long. 35° 58' 54" E
Lat. 36° 54' 24" N, Long. 35° 59' 06" E
Lat. 36° 55' 12" N, Long. 35° 59' 18" E
Lat. 36° 54' 30" N, Long. 35° 59' 34" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|
| 1 | 185 | -10.5 |
| 2 | 212 | -11.5 |
| 3 | 100 | -4.8 |
| 4 | 270 | -13 |
| 5 | 270 | -13 |
| 6 | 190 | -9.5 |
| 7 | 220 | -10 |
| 8 | 100 | -4.5 |
| 9 | 235 | -15.5 |
| 10 | 235 | -15.5 |
| RO-RO | 120 | -8 |
| Pipeline | Inch | |
| 12 | 1130 | 12 |
| 12 | 1130 | 14 |
| 14 | 1065 | 14 |
| 14 | 1780 | 14 |
| Ammonia | 1250 | 1.5 |
| Acid | 1475 | 14 |
VHF 16 ve 12 kanallarında "ANKAS Pilot Station".
Kargo elleçleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve oşinografik koşullar oluştuğunda, şartlar iyileşene kadar operasyon kaptan tarafından durdurulacaktır.
Gümrüklü Serbest Bölge (m²): ✅
Tank Depolama Alanı (m³): 265.465
Açık depolama alanı (m²): 400.000
Kapalı depolama alanı (m²): 250.000
Ertem ARSLANTAY
ertem.arslantay@toros.com.tr