Mersin

Lat. 360° 46' 07" N, Long. 340° 43' 47" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| East | 282 | -13.9 | 80.000 |
| West | 282 | -13.9 | 80.000 |
| Pipeline | Inch | - | |
| 1 | 6227 | 10 | - |
| 2 | 5826 | 12 | - |
| 3 | 5826 | 16 | - |
| 4 | 6156 | 14 | - |
| 5 | 6156 | 16 | - |
| 6 | 5658 | 16 | - |
| 7 | 5658 | 14 | - |
VHF 11, 12, 14 kanallarında "Coastal Safety Pilot Station".
Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Gümrüklü Serbest Bölge (m²): ✅
Açık depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
İsmail Hakkı TAS
h.tas@avesas.com.tr