Antalya

Lat. 38° 45' 65" N, Long. 26° 55' 68" E
| Rıhtımlar | İşlenen Kargo | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|---|
| 1 | General Cargo, Cont | 150 | -10 |
| 2-3 | General Cargo | 165 | -5.5/-6.5 |
| 4 | General Cargo | 60 | -8 |
| 5-6 | General Cargo | 290 | -10 |
| 7 | General Cargo | 170 | -10 |
| 8 | Passenger | 170 | -5.5 |
| 9 | Passenger | 140 | -10 |
| 10 | TMO | 200 | -10 |
| 11 | SEKA | 200 | -8 |
| 12 | Military Quay | 270 | -5.5 |
| 13 | RO-RO | 35 | -5.5 |
VHF 16, 12, 14 kanallarında "Middle East Antalya Port Operations Pilot Station".
Sadece tankerler için gündüz seyri.
Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Açık depolama alanı (m²): 203.920 (Kargo ve yolcu terminal alanı)
Yarı kapalı depolama alanı (m²): 780
Kapalı depolama alanı (m²): 1440
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı (m²): 1350
Cem TABAK
0 242 259 13 80
info@qterminals-antalya.com