Mersin

Lat. 36° 46' 20" N, Long. 34° 39' 00" E
| Rıhtımlar | İşlenen Kargo | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Passanger | 155 | -9.15 |
| 2 | Local Trade | 275 | -9.15 |
| 4 | General Cargo | 156 | -9.3 |
| 5-6 | General Cargo | 300 | -9.3 |
| 7-8 | Container | 40 | -14 |
| 9-10 | Container | 400 | -11.12 |
| 11 | RO-RO | 40 | -11 |
| 12-12 | Container | 310 | -12 |
| 14 | Dry Bulk | 275 | -10 |
| 15 | Dry Bulk | 275 | -15 |
| 16 | General Cargo | 69 | -9 |
| 17-19 | General Cargo | 490 | -6 |
| 20-21 | General Cargo | 253 | -12 |
| 22 | Free Zone | 65 | -4 |
| 23-24 | Free Zone | 300 | -14 |
| 25-26 | Free Zone, Oil Terminal | 270 | -9.9 |
VHF 16 ve 12 kanallarında "Port Authority Pilot Station".
15.000 GT altındaki gemiler, IMO sınıfı tehlikeli yük taşımıyorlarsa 24 saat yanaşabilir/ayrılabilir. 15.000 GT üzerindeki gemiler ile tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler yalnızca gündüz saatlerinde yanaşabilir/ayrılabilir.
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Konteyner depolama alanı (m²): 251.350
Açık depolama alanı (m²): 1.056.627
Kapalı depolama alanı (m²): 31.855
Tahıl silosu (m³): 100.000
Mehmet Halit BEZEK
0 324 241 29 00
mbezek@mersinport.com.tr