Gemlik, Bursa

Lat. 40° 58' 50" N, Long. 28° 53' 45" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 233 | -14.5 | 80.000 |
| 2 | 213 | -14.5 | 65.000 |
| 3 | 160 | -14.5 | 40.000 |
| 4 | 148 | -14.5 | 15.000 |
| 5 | 240 | -8.20 | 4.500 |
| 6 | 235 | -6.10 | 4.500 |
VHF 16 ve 71 kanallarında "NAVIS Pilot Station".
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Yarı kapalı depolama alanı (m³): 1.500
Açık depolama alanı (m²): 60.000
Kapalı depolama alanı (m³): 10.000
Y.Ahmet YAVUZ
0 224 519 00 30
ahmetyavuz@rodaport.net