Istanbul

Lat. 41° 02' 54" N, Long. 28° 24' 00" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | -14.5 | 11.082 |
| 2 | 167 | -14.7 | 13.760 |
| 3 | 300 | -14.5 | 63.851 |
| 4 | 400 | -11.5 | 30.720 |
| 5 | 480 | -16 | 165.960 |
VHF 16, 12 ve 14 kanallarında "MARINTUG Pilot Station".
Açık depolama alanı (m²): 250.000
Kapalı depolama alanı (m²): 6.100
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Turgay GÜL
0 212 866 52 08
turgay.gul@marport.com.tr