Kocaeli

Lat. 40° 45' 00" N, Long. 29° 45' 00"E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | Max DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | -12 | 17.000 |
| 2 | 120 | -16 | 70.000 |
| 3 | 135 | -20 | 70.000 |
| 4 | 180 | -20 | 70.000 |
| 5 | 120 | -12 | 17.000 |
| 6 | 121 | -7 | 6.000 |
| 7 | 121 | -6.5 | 6.000 |
| Liquid Ammonia | 450 | 8 inc | - |
| Gas Ammonia | 450 | 8 inc | - |
VHF 16 ve 14 kanallarında "ANKAS Pilot Station".
Açık depolama alanı (m³) : 20.000
Gümrüklü depolama alanı (m²):✅
Özkan UYGUR
0 262 316 22 17
ozkan.uygur@igsas.com.tr