Eregli, Zonguldak

Lat. 41° 17' 48" N, Long. 31° 23' 45" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| Bulk Cargo | 450 | -10.5 | 60.000 |
| General Cargo - 1 | 295 | -9.5 | 40.000 |
| General Cargo - 2 | 350 | -20 | 60.000 |
| General Cargo - 2 | 300 | -14 | 60.000 |
| General Cargo - 3 | 170 | -6.5 | 60.000 |
| General Cargo - 4 | 150 | 9.5 | 60.000 |
| RO-RO | 23 | -14 | 60.000 |
| Train Ferry Hydraulic Platform | 28 | -10 | 60.000 |
VHF 16 kanalında "ERDEMIR Pilot Station".
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Depolama tank kapasitesi (m³): 26.906
Açık depolama alanı (m²): 197.000
Kapalı depolama alanı (m²): 3.000
Caner ÖZLEYEN
0 372 329 35 92 - 0 372 329 58 77
cozleyen@erdemir.com.tr