Bandırma

Lat. 40° 21' 45" N, Long. 27° 57' 50" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | -8.25 | 20.000 |
| 2-3 | 284 | -10 | 40.000 |
| 4-5 | 324 | -10 | 40.000 |
| 6 | 130 | -12 | 20.000 |
| 7-8 | 379 | -11.5 | 80.000 |
| 9 | 203 | -10 | 30.000 |
| 10 | 100 | -10 | 10.000 |
| 11 | 190 | -10 | 30.000 |
| 12 | 182 | -10 | 30.000 |
| 13 | 80 | -10 | 8.000 |
| 14 | 179 | -8.25 | 20.000 |
| 15 | 140 | -5 | 7.500 |
| 16 | 130 | -4.5 | 5.000 |
| 17 | 120 | -4.5 | 5.000 |
| 18 | 215 | -4.5 | 5.000 |
| 19 | 87 | -4.5 | 5.000 |
| 20 | 100 | -4.5 | 5.000 |
VHF 20 ve 16 kanallarında "CELEBI Station".
Tehlikeli yük taşıyan gemiler, Bandırma Liman Başkanlığı tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmediği sürece limana gece/gündüz giriş çıkış yapabilir.
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Tank depolama alanı (m²): 8745
Açık depolama alanı (m²): 190.819
Kapalı depolama alanı (m²): 12.250 m², Yatay Depo, 76.626 M3 Dikey çelik Silo
Gürkan BAYIR
gurkan.bayır@celebi.com.tr