Tekirdag

Lat. 41° 00' 22" N, Long. 27° 59' 47" E
Lat. 41° 00' 45" N, Long. 27° 59' 48" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| Buoy System | -18 | 53.000 | |
| Buoy System | -14 | 16.000 | |
| Buoy 1 | -20 | 53.000 | |
| Buoy 2 | -15 | 16.000 | |
| Pipeline | Inch | - | |
| 1100 | 14-12 | - | |
| 830 | 8 | - |
VHF 16 ve 12 kanallarında "BOTAS Pilot Station".
Yanaşmaya yalnızca gündüz saatlerinde izin verilir.
Depolama tank kapasitesi (m²): 25.820
Gümrüklü depolama alanı (m²): ❌
Gökhan YAMAN
gyaman@butangaz.net