Kocaeli

Lat. 40° 46' 12" N, Long. 29° 32' 28" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | -13.5 | 40.000 |
| Pipeline | Inch | - | |
| 1-2 | 350 | 6 | - |
| 3-4 | 421 | 6 | - |
| 5 | 379 | 6 | - |
| 6 | 387 | 6 | - |
| 7 | 397 | 8 | - |
| 8 | 400 | 8 | - |
| 9 | 425 | 6 | - |
| 10 | 340 | 6 | - |
| 11 | 377 | 8 | - |
| 12 | 380 | 8 | - |
VHF 16 ve 12 kanallarında "TURKUAZ Pilot Station".
Açık depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Depolama tank kapasitesi (m³): 102.362
Serdar CİNGÖZ
serdar.cingoz@altintel.com.tr