Ezine, Canakkale

Lat. 39° 52' 00" N, Long. 26° 09' 00" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | -13.5 | 50.000 |
| 2 | 197 | -13.5 | 76.000 |
| 3 | 165 | -13.5 | 76.000 |
| 4 | 198 | -13.5 | 10.000 |
| 5 | 110 | -7 | 7.000 |
VHF 16 ve 14 kanallarında "UZMAR Pilot Station".
Açık depolama alanı (m²): 10.000
Gümrüklü depolama alanı (m²): ❌
İbrahim AKAYDIN
ibrahim.akaydin@akcansa.com.tr