Samsun

Lat. 41° 15' 02" N, Long. 36° 27' 24" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| Dry Bulk | 613 | -19 | 50.000 |
| Liquid | 180 | -19 | 30.000 |
| Pipeline | Inch | - | |
| 562 | 8 | - | |
| 562 | 12 | - | |
| 602 | 10 | - |
VHF 16 kanalında "DEKAS Pilot Station".
Açık depolama alanı (m²): 223.600
Kapalı depolama alanı (m²): 40.951
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Serdar GÖK
0 362 256 09 80
serdar.gok@toros.com.tr