Artvin

Lat. 41° 24' 45" N, Long. 41° 25' 45" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| Dangerous | 450 | -9.5 | 20.000 |
| RO - RO | 295 | -5.5 | 5.000 |
| General Cargo | 350 | -10 | 30.000 |
| General Cargo | 300 | -9.5 | 10.000 |
| General Cargo | 170 | -9.5 | 20.000 |
| General Cargo | 150 | -4 | 5.000 |
| Grain | 200 | -9.5 | 20.000 |
| Pipeline | Inch | - | |
| 300-200-225-164 | 8 | - |
VHF 16 ve 12 kanallarında "PARK DENIZCILIK Pilot Station".
Gümrüklü depolama alanı (m²): ✅
Depolama tank kapasitesi (m³): 31.500
Açık depolama alanı (m²): 40.000
Kapalı depolama alanı (m²): 18.220
Meriç Burçin ÖZER
0 466 351 22 59
meric.ozer@hopaport.com.tr