Alsancak, Izmir

Lat. 38° 25' 00" N, Long. 27° 09' 30" E
| Rıhtımlar | İşlenen Kargo | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Passanger | 140 | -8 |
| 2 | Passanger | 190 | -8.5 |
| 3 | Dry Bulk, RO-RO | 150 | -10.5 |
| 4-5 | General Cargo | 270 | -10.5 |
| 6 | General Cargo | 75 | -10.5 |
| 7-8-9 | General Cargo | 372 | -9.5 |
| 10-11-12 | General Cargo | 348 | -8 |
| 12-14-15-16 | Cont,RO-RO | 600 | -13 |
| 17-18-19 | Cont,RO-RO | 450 | -13 |
| 20-21-22 | General Cargo | 364 | -13 |
| 23-24 | Dry Bulk | 360 | -10 |
VHF 16 veya 12 kanallarında "Izmir Pilot Station".
Gemilerin gece eski limana yanaşmasına izin verilmez, ancak limandan her zaman ayrılabilirler. Yeni limanda yanaşma/bağlama için kısıtlama yoktur. İzmir Körfezi'nde azami draftı 33 ft olan petrol tankerleri için bir boru hattı vardır. Eski limanda uzunluk 165 m ile sınırlıdır. Azami draft 8 m'dir.
Ahmet DOĞAN
0 232 463 16 00 (82424)
ahmetdogan1@tcdd.gov.tr