Aliaga, Izmir

Lat. 38° 46' 51" N, Long. 26° 55' 48.4" E
Lat. 38° 46' 54.7" N, Long. 26° 55' 52.4" E
Lat. 38° 46' 50.5" N, Long. 26° 55' 58.2" E
Lat. 38° 46' 31.7" N, Long. 26° 55' 42.2" E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|
| 1 | 377 | -16 |
| 2 | 350 | -16 |
| 3 | 150 | -10 |
VHF 12 kanalında "PETKIM Pilot Station".
Yakıt için 5 boru hattı
LPG için 1 boru hattı
Depolama tank kapasitesi (m³): 20
Gümrüklü Serbest Bölge: ❌
Açık depolama alanı (m²): 420.000
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı (m²): 2.500
Cem ÖZTÜRK
0 232 966 69 52
cem.ozturk@socar.com.tr