Aliaga, Izmir

Lat. 38° 45' N, Long. 26° 55' E
| Rıhtımlar | LOA(m) | Draft(m) |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -7.5 |
| 2 | 110 | -16 |
| 3 | 190 | -38 |
| 4 | 190 | -33 |
| 5 | 190 | -20 |
| 6 | 110 | -14 |
| 7 | 114 | -8.5 |
| 8 | 100 | -8.5 |
| 9 | 120 | -8.8 |
| 10 | 200 | -12.5 |
| 11 | 270 | -48 |
| 12 | 270 | -48 |
VHF 16 veya 10 kanallarında "Aliağa Pilot Station".
Açık depolama alanı (m²): 30.000 m²
Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı (m²): ❌
Deniz SARIOĞLU
0 232 625 54 20
deniz.sarioglu@habas.com.tr