Anchoring & Anchorage Areas

Guidelines, Procedures, and Official Anchorage Coordinates for the Turkish Straits.

Anchoring Procedures & Areas

1. General Rules for Anchoring & Unanchoring

Operational Requirements

  • Only in designated areas (except emergencies).
  • Report position/time to GTHM immediately.
  • Monitor VHF sector channel continuously.
  • No anchoring within 2.5 NM of shore.

Before Heaving Anchor

Notify GTHM 1 hour in advance before heaving up anchor.

Upon Weighing Anchor

  • Time of weighing anchor
  • Arrival port
  • ETA for Strait entrance
  • Request traffic info

Transit Vessels

Vessels transiting without stopping may remain at anchorage for up to 168 hours without free pratique (with GTHM approval).

2. Anchorage Areas – Istanbul Strait

2.1 North Entrance

A) Dangerous Cargo, Nuclear & Gas-Free

1.41° 15'.600 N, 28° 57'.423 E
2.41° 17'.443 N, 28° 57'.423 E
3.41° 17'.443 N, 28° 59'.974 E
4.41° 14'.853 N, 28° 59'.974 E

B) Non-Dangerous Goods Vessels

(Fueling & provisioning allowed in emergencies)

1.41° 14'.853 N, 28° 59'.974 E
2.41° 17'.443 N, 28° 59'.974 E
3.41° 17'.443 N, 29° 02'.343 E
4.41° 15'.843 N, 29° 04'.974 E
5.41° 15'.004 N, 29° 04'.974 E

2.2 South Entrance

A) Vessels Approaching Coastal Facilities

(Pilotage mandatory)

1.41° 00'.360 N, 28° 59'.134 E
2.40° 59'.333 N, 28° 58'.574 E
3.40° 58'.093 N, 28° 56'.474 E
4.40° 59'.840 N, 28° 56'.474 E

B) Long-Term Anchorage (Departing)

1.40° 59'.840 N, 28° 56'.474 E
2.40° 58'.093 N, 28° 56'.474 E
3.40° 56'.763 N, 28° 53'.474 E
4.40° 58'.801 N, 28° 53'.474 E

C) Dangerous Goods & Nuclear

1.40° 58'.801 N, 28° 53'.474 E
2.40° 56'.763 N, 28° 53'.474 E
3.40° 56'.063 N, 28° 51'.924 E
4.40° 55'.773 N, 28° 49'.974 E
5.40° 57'.354 N, 28° 49'.974 E

D) Küçükçekmece Anchorage

(Quarantine anchorage)

1.40° 58'.197 N, 28° 47'.400 E
2.40° 56'.400 N, 28° 47'.400 E
3.40° 56'.950 N, 28° 43'.500 E
4.40° 58'.139 N, 28° 43'.500 E

E) Kartal Anchorage Area (Non-Dangerous)

(Tuzla Port Authority No. 3)

1.40° 52'.650 N, 29° 09'.650 E
2.40° 53'.083 N, 29° 10'.800 E
3.40° 52'.517 N, 29° 13'.300 E
4.40° 51'.400 N, 29° 12'.000 E
5.40° 51'.000 N, 29° 10'.300 E

3. Dardanelles Strait Anchorage Areas

3.1 North Entrance

A) Dangerous, Nuclear, Quarantine

Tekirdag No. 6

1.40° 37'.500 N, 27° 09'.971 E
2.40° 36'.392 N, 27° 09'.971 E
3.40° 32'.592 N, 26° 59'.971 E
4.40° 33'.377 N, 26° 59'.762 E

B) Non-Dangerous & Military

Canakkale No. 4

1.40° 32'.707 N, 26° 56'.034 E
2.40° 31'.400 N, 26° 56'.500 E
3.40° 30'.000 N, 26° 53'.000 E
4.40° 31'.268 N, 26° 52'.415 E

C) Non-Dangerous & Military

Canakkale No. 5

1.40° 30'.243 N, 26° 49'.854 E
2.40° 29'.050 N, 26° 50'.500 E
3.40° 27'.350 N, 26° 46'.000 E
4.40° 28'.501 N, 26° 44'.246 E

D) Dangerous & Waste

Canakkale No. 6

1.40° 26'.300 N, 26° 51'.300 E
2.40° 26'.700 N, 26° 52'.700 E
3.40° 24'.700 N, 26° 51'.300 E

E) Non-Dangerous & Military

Canakkale No. 7

1.40° 25'.800 N, 26° 49'.600 E
2.40° 26'.300 N, 26° 51'.300 E
3.40° 24'.700 N, 26° 51'.300 E
4.40° 24'.600 N, 26° 49'.600 E

3.2 Central Anchorage – Çanakkale

H) Dark Harbor Anchorage Area

(Emergency & military; pilotage required for civilian)

1.40° 00'.841 N, 26° 15'.070 E
2.40° 01'.641 N, 26° 17'.370 E
3.40° 03'.010 N, 26° 18'.921 E
4.40° 02'.490 N, 26° 19'.771 E
5.40° 01'.340 N, 26° 18'.720 E
6.40° 00'.240 N, 26° 15'.171 E

3.3 South Entrance

I) Refueling & Non-Dangerous

Bozcaada No. 1

1.39° 54'.150 N, 25° 57'.800 E
2.39° 54'.300 N, 26° 02'.433 E
3.39° 51'.800 N, 26° 03'.600 E
4.39° 51'.050 N, 26° 02'.700 E

J) Dangerous & Quarantine

Bozcaada No. 2

1.39° 50'.378 N, 25° 57'.932 E
2.39° 52'.750 N, 26° 00'.000 E
3.39° 54'.150 N, 25° 57'.800 E
4.39° 50'.450 N, 25° 53'.400 E
5.39° 46'.950 N, 25° 55'.300 E
6.39° 46'.000 N, 25° 57'.400 E
7.39° 49'.104 N, 26° 00'.003 E

K) Non-Dangerous & Military

Bozcaada No. 3

1.39° 49'.104 N, 26° 00'.003 E
2.39° 46'.000 N, 25° 57'.400 E
3.39° 44'.000 N, 26° 01'.950 E
4.39° 47'.728 N, 26° 04'.725 E