Tekirdag

Lat. 40° 58' 48,8" N, Long. 27° 58' 41,6" E
| Berths | LOA(m) | Draft(m) | DWT |
|---|---|---|---|
| 1 | 225 | -10.4 | 7.000 |
| 2 | 225 | -11.3 | 25.000 |
| 3 | 412 | -20.5 | 160.000 |
| 4 | 412 | -22 | 160.000 |
| Pipeline | Inch | - | |
| 2226 | 8-10-12 | - | |
| 2793 | 14-18 | - | |
| 2767 | 20 | - | |
| 2753 | 24 | - | |
| 3081 | 32 | - | |
| 2686 | 36 | - |
"BOTAS Pilot Station" on VHF 16 ,12,14 channels.
Berthing can only be allowed during daylight hours.
Storage tank capacity (m³): ❌
Custom Storage area (m²): ❌
Talha BEĞLEN
0 282 611 60 00